Spielbericht 3. Bundesliga Ost

      13. Spieltag  04.02.2012  

Bahnanlage: Kegelhalle Rot Weiß Zerbst

Heim

SKV Rot Weiß Zerbst II.

Gast

ESV Lok Elsterwerda

  Volle Abr. F Gesamt   Volle Abr. F Gesamt
Cosmin Cracuin 688 350 0 1038 Uwe Scheibe 614 344 3 958
Stephan Wittig 605 307 2 912 Robert Groschop 580 310 6 890
Hannes Bräse 590 312 12 902 Rüdiger Werner 607 313 3 920
Sven Palmroth 658 312 2 970 Matthias Born 564 281 6 845
Kenny Krzywanek 603 346 5 949 Benjamin Kube 591 261 6 852
Harald Schreiter 604 338 3 942 Martin Exner 602 331 5 933
                   
  3748 1965 24 5713   3558 1840 29 5398
Differenz: 315